售前热线
19962620850输出容量(kVA) | 500 / 550 | ||||||
输出功率(kW) | 400 / 440 | ||||||
功率因数 | 0.8(滞后) | ||||||
频率(Hz) | 50 | ||||||
输出电压(V) | 400 / 230 | ||||||
最大(长行/备用)输出电流(A) | 722 / 794 | ||||||
机组尺寸(长×宽×高)(mm) | 3350×1160×2022 | ||||||
机组净重(kg) | 3116 | ||||||
柴油机 | |||||||
生产厂家 | 瑞典富豪 VOLVO PENTA | ||||||
型号 | TAD1641GE-B | 额定转速(RPM) | 1500 | ||||
气缸数 | 6 | 最大输出功率(kW) | 473 | ||||
气缸排列方式 | L | 燃油规格、等级 | 中国0#(轻柴油) | ||||
缸径/行程(mm) | 144/165 | 燃油消耗量(L/h) | 93.2/104.2 | ||||
气缸总容积(L) | 16.12 | 燃油消耗量(g/kwh) | 199/200 | ||||
压缩比 | 16.5:1 | 润滑油规格、等级 | API-CF级以上 | ||||
进气方式 | 涡轮增压 | 润滑油总容量(L) | 48 | ||||
调速方式 | 电子喷射 | 润滑油消耗量(L/h) | 0.10/0.10 | ||||
启动方式 | 电启动DC24V | 润滑油最高工作温度(℃) | 130 | ||||
启动蓄电池 | 195Ah×2 12V | 排烟最高温度(℃) | 455 | ||||
允许最大背压(kPa) | 10 | 燃气量(m3/min) | 35.5/38 | ||||
冷却方式 | 闭式循环水冷 | 排烟量(m3/min) | 85.0/92.0 | ||||
冷却水总容量(L) | 60 | 排烟管法兰(mm) | 219 | ||||
冷却水正常工作温度(℃) | 86-96 | 排风量(m3/min) | 480 | ||||
冷却水流量(L/sec) | 6.4 | 水箱尺寸(宽×高)(mm) | 1124×1482 | ||||
发电机 | |||||||
生产厂家 | 麦格特电机江苏有限公司 (MEGATON) | ||||||
型号 | MW400 | 励磁方式 | 无刷自励式(PMG可选) | ||||
电压调整范围 | ≥±5% | 稳态电压调整率 | ≤±1.0% | ||||
温升 | H | 电压控制方式 | AVR | ||||
绝缘等级 | H | 过载能力 | 1.5倍2分钟 | ||||
防护等级 | IP22 | 短路能力 | 3倍10秒钟 | ||||
效率 | 93.9% | 冷却方式 | 自冷式 | ||||
电话干扰系数 | THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | 凸极式 |
注:以上技术数据仅供参考,如技术参数因各种原因变动,恕我司不另行通知
柴油发电机组使用注意事项说明
1、柴油使用0#~-30#号轻柴油;机油指定使用15W-40CD级机油(或根据柴油机说明书要求)。
2、启动温度为+5℃以上;带水油温加热装置时,启动温度为-15℃;机组在0℃以下使用时,应采用防冻液和其他低温启动措施。
3、机组噪音系数:≤85~95db(A),符合国际标准。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组。
5、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。
6、调压方式:自动或手动。
7、寒冷地区的用户注意:按照气温的变化,对机油、柴油、冷却液要适当调整,才能保证机组正常运行。
8、随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有终解释权,恕不另行通知。